Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) предоставила отчет об экспорте и импорте страны за январь–октябрь 2024 года.
Согласно предоставленным данным, объем внешнеторгового оборота России за указанный период составил $584,3 млрд, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Экспорт увеличился на 0,9%, достигнув $354,4 млрд, тогда как импорт снизился на 2,7% до $229,8 млрд.
Товарная структура экспорта и импорта
Минеральные продукты остаются ключевым элементом экспорта, занимая 61,5% в его структуре. Среди импортируемых товаров лидируют машины и оборудование, их доля составила 51,5%.
Товарная структура экспорта и импорта
Минеральные продукты остаются ключевым элементом экспорта, занимая 61,5% в его структуре.
Среди импортируемых товаров лидируют машины и оборудование, их доля составила 51,5%.
Основные торговые партнеры
- Азия: крупнейший региональный партнер, обеспечивший 72,2% товарооборота, рост на 4,1%
- Европа: доля снизилась до 19,9%, что на 15,8% ниже прошлогодних показателей
- Африка: доля 4%, рост на 12,6%
- Америка: доля 3,8%, снижение на 2,3%
Заключение
Внешнеторговая деятельность России в 2024 году отражает устойчивый экспорт минеральных ресурсов, сдвиг в сторону азиатских рынков и уменьшение зависимости от европейского импорта.
Рост торговых отношений с Африкой подтверждает диверсификацию экономических связей.
Экспорт и импорт товаров Российской Федерации (млрд долл. США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | Импорт | |||||
Январь-октябрь 2023 | Январь-октябрь 2024 | темп роста, % | Январь-октябрь 2023 | Январь-октябрь 2024 | темп роста, % | |
Всего | 351,3 | 354,4 | 100,9 | 236,2 | 229,8 | 97,3 |
в том числе: | - | - | ||||
01-24-Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 36,0 | 35,2 | 97,6 | 29,2 | 30,6 | 104,9 |
25-27-Минеральные продукты | 214,1 | 217,9 | 101,8 | 4,8 | 3,7 | 78,0 |
28-40-Продукция химической промышленности,каучук | 22,2 | 22,6 | 101,9 | 46,5 | 43,7 | 93,8 |
41-43-Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,1 | 0,2 | 144,6 | 1,0 | 0,8 | 82,5 |
44-49-Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 8,3 | 8,5 | 102,4 | 2,8 | 2,6 | 93,0 |
50-67-Текстиль,текстильные изделия и обувь | 1,3 | 1,8 | 136,3 | 16,2 | 15,2 | 93,9 |
71-83-Металлы и изделия из них | 51,6 | 51,2 | 99,3 | 16,0 | 14,7 | 92,1 |
68-70, 84-97-Машины,оборудование и транспортные средства и другие торвары | 17,7 | 17,1 | 96,7 | 119,6 | 118,4 | 99,0 |
По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС России
Экспорт и импорт товаров Российской Федерации по группам стран (млрд долл. США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | Импорт | |||||
Январь-октябрь 2023 | Январь-октябрь 2024 | темп роста, % | Январь-октябрь 2023 | Январь-октябрь 2024 | темп роста, % | |
Весь мир | 351,3 | 354,4 | 100,9 | 236,2 | 229,8 | 97,3 |
в том числе: | - | - | ||||
ЕВРОПА | 72,7 | 55,6 | 76,6 | 65,6 | 60,7 | 92,7 |
АЗИЯ | 250,7 | 268,1 | 106,9 | 154,6 | 153,8 | 99,5 |
АФРИКА | 17,9 | 20,5 | 114,9 | 2,8 | 2,8 | 98,5 |
АМЕРИКА | 10,0 | 10,0 | 100,6 | 12,6 | 12,0 | 95,4 |
ОКЕАНИЯ | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 0,1 | 0,1 | 66,3 |
По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС России
Изображение сгенерировано нейросетью
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии