Экспорт и импорт товаров Российской Федерации (млрд долл. США) по данным ФТС
| Экспорт | Импорт | |||||
| январь-май 2023 | январь-май 2024 | темп роста, % | январь-май 2023 | январь-май 2024 | темп роста, % | |
| Всего | 173,1 | 172,1 | 99,4 | 117,8 | 107,8 | 91,5 |
| 01-24-Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 18,9 | 17,7 | 93,6 | 15,7 | 14,7 | 93,8 |
| 25-27-Минеральные продукты | 105,5 | 107,7 | 102,0 | 2,4 | 1,8 | 76,5 |
| 28-40-Продукция химической промышленности,каучук | 11,7 | 10,9 | 93,4 | 24,8 | 20,7 | 83,5 |
| 41-43-Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них | 0,1 | 0,1 | 144,7 | 0,5 | 0,4 | 80,0 |
| 44-49-Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4,3 | 4,0 | 92,1 | 1,6 | 1,2 | 78,5 |
| 50-67-Текстиль,текстильные изделия и обувь | 0,6 | 0,8 | 126,7 | 7,6 | 7,4 | 97,0 |
| 71-83-Металлы и изделия из них | 23,5 | 23,4 | 99,5 | 7,9 | 7,0 | 88,7 |
| 68-70, 84-97-Машины,оборудование и транспортные средства и другие торвары | 8,4 | 7,5 | 89,2 | 57,4 | 54,6 | 95,1 |
Экспорт и импорт товаров Российской Федерации по группам стран (млрд долл. США) по данным ФТС
| Экспорт | Импорт | |||||
| Январь-май 2023 | Январь-май 2024 | темп роста, % | Январь-май 2023 | Январь-май 2024 | темп роста, % | |
| Весь мир | 173,1 | 172,1 | 99,4 | 117,8 | 107,8 | 91,5 |
| ЕВРОПА | 41,4 | 26,0 | 62,6 | 34,2 | 28,5 | 83,4 |
| АЗИЯ | 118,5 | 130,4 | 110,1 | 74,9 | 71,8 | 95,9 |
| АФРИКА | 8,2 | 9,9 | 121,2 | 1,5 | 1,5 | 97,4 |
| АМЕРИКА | 4,9 | 5,7 | 115,7 | 7,0 | 5,8 | 82,7 |
| ОКЕАНИЯ | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 0,1 | 0,0 | 64,4 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии