В отраслевом чате Ассоциации перевозчиков опубликована таблица со спотовыми ориентирами для тентованных перевозок 13,6 с учетом НДС. Подборка охватывает топ-20 направлений и позволяет сопоставить ставки по маршрутам с текущей активностью заявок в прямом и обратном направлении. Для наглядного сравнения в таблице применяется цветовая маркировка отдельных показателей.
При оценке привлекательности маршрута важно анализировать экономику перевозки в полном цикле — «туда» и «обратно», с учетом суммарной выручки, протяженности плеча и вероятности загрузки на каждом участке, а не только наличия обратной загрузки как отдельного фактора.
Приведенные значения носят справочный характер и отражают информацию, размещенную участниками профильного сообщества.
| Маршрут тент 13.6 с НДС СПОТ | Расстояние км | Тариф руб/км | Количество грузов ТУДА, шт | Количество грузов ОБРАТНО, шт | Коэффициент плеча | индекс ликвидности (0-10) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Нижний Новгород | Москва | 870 | 112 | 370 | 180 | 2,06 | 4,86 |
| Уфа | Челябинск | Уфа | 835 | 111,3 | 227 | 224 | 1,01 | 9,87 |
| Москва | Воронеж | Москва | 1038 | 102,3 | 2091 | 778 | 2,69 | 3,72 |
| Казань | Нижний Новгород | Казань | 878 | 97,4 | 276 | 274 | 1,01 | 9,93 |
| Самара | Саратов | Самара | 840 | 95,9 | 303 | 301 | 1,01 | 9,93 |
| Казань | Уфа | Казань | 1057 | 91,6 | 301 | 108 | 2,79 | 3,59 |
| Екатеринбург | Уфа | Екатеринбург | 1137 | 88,7 | 494 | 354 | 1,40 | 7,17 |
| Москва | Санкт-Петербург | Москва | 1659 | 86,8 | 4217 | 2065 | 2,04 | 4,90 |
| Москва | Казань | Москва | 1659 | 86,8 | 2683 | 963 | 2,79 | 3,59 |
| Воронеж | Ростов-на-Дону | Воронеж | 1132 | 85,4 | 738 | 202 | 3,65 | 2,74 |
| Самара | Челябинск | Самара | 1734 | 85,4 | 346 | 99 | 3,49 | 2,86 |
| Самара | Уфа | Самара | 946 | 83,9 | 520 | 145 | 3,59 | 2,79 |
| Новосибирск | Омск | Новосибирск | 1287 | 83,3 | 846 | 511 | 1,66 | 6,04 |
| Москва | Ростов-на-Дону | Москва | 2160 | 81,1 | 2560 | 373 | 6,86 | 1,46 |
| Москва | Самара | Москва | 2180 | 80,6 | 2704 | 502 | 5,39 | 1,86 |
| Казань | Пермь | Казань | 1338 | 80,5 | 295 | 120 | 2,46 | 4,07 |
| Новосибирск | Красноярск | Новосибирск | 1567 | 78,1 | 971 | 261 | 3,72 | 2,69 |
| Омск | Екатеринбург | Омск | 1898 | 74 | 808 | 361 | 2,24 | 4,47 |
| Самара | Екатеринбург | Самара | 2034 | 73,1 | 546 | 317 | 1,72 | 5,81 |
| Санкт-Петербург | Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 2268 | 71,3 | 295 | 295 | 1,00 | 10,00 |
| Казань | Воронеж | Казань | 2167 | 70,5 | 216 | 216 | 1,00 | 10,00 |
| Казань | Екатеринбург | Казань | 2048 | 67,1 | 438 | 247 | 1,77 | 5,64 |
#АссоциацияПеревозчиков #AssociationCarriers #Транспорт #Авто #FTL #Спот #Ставки #Тарифы #Грузоперевозки #Автоперевозки #Аналитика #Москва #СанктПетербург #Казань #Самара #Новосибирск #Екатеринбург #Уфа
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии