10 ноября 2025 • Источник: ФТС России
Итоги внешней торговли Российской Федерации за январь–сентябрь 2025 года
По данным Федеральной таможенной службы за январь–сентябрь 2025 года внешнеторговый оборот России снизился до $503,9 млрд (–3,2% к 2024-му). Основной вклад в сокращение внёс экспорт — $302,8 млрд (–4,6%), тогда как импорт — $201,1 млрд (–1,0%) — оставался сравнительно стабильным.
Товарная структура экспорта и импорта (млрд долл. США)
| Товарная группа | Экспорт 2024, млрд $ | Экспорт 2025, млрд $ | Изменение экспорта, % | Доля экспорта 2025, % | Импорт 2024, млрд $ | Импорт 2025, млрд $ | Изменение импорта, % | Доля импорта 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 317,5 | 302,8 | -4,6% | 100,0% | 203,2 | 201,1 | -1,0% | 100,0% |
| 01-24-Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (кроме текстильного) | 31,0 | 27,5 | -11,1% | 9,1% | 27,2 | 31,2 | +14,6% | 15,5% |
| 25-27-Минеральные продукты | 197,9 | 168,7 | -14,7% | 55,7% | 3,4 | 2,9 | -14,5% | 1,4% |
| 28-40-Продукция химической промышленности, каучук | 19,9 | 24,8 | +24,8% | 8,2% | 38,8 | 40,2 | +3,6% | 20,0% |
| 41-43-Кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них | 0,2 | 0,2 | +5,9% | 0,1% | 0,8 | 0,8 | +9,5% | 0,4% |
| 44-49-Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 7,5 | 8,0 | +5,8% | 2,6% | 2,3 | 2,3 | +0,4% | 1,2% |
| 50-67-Текстиль, текстильные изделия и обувь | 1,6 | 2,3 | +45,0% | 0,8% | 13,7 | 13,8 | +0,9% | 6,9% |
| 71-83-Металлы и изделия из них | 44,4 | 52,2 | +17,6% | 17,2% | 13,1 | 13,2 | +0,8% | 6,6% |
| 68-70, 84-97-Машины, оборудование и транспортные средства | 15,2 | 19,2 | +26,2% | 6,3% | 104,0 | 96,7 | -7,0% | 48,1% |
Источник: ФТС России, отчёт от 10 ноября 2025 года.
Географическая структура внешней торговли по группам стран (млрд долл. США)
| Группа стран | Экспорт 2024, млрд $ | Экспорт 2025, млрд $ | Изменение экспорта, % | Импорт 2024, млрд $ | Импорт 2025, млрд $ | Изменение импорта, % | Доля оборота 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь мир | 317,5 | 302,8 | -4,6% | 203,2 | 201,1 | -1,0% | 100,0% |
| Европа | 50,2 | 42,3 | -15,7% | 54,2 | 51,5 | -5,0% | 18,6% |
| Азия | 239,7 | 235,2 | -1,9% | 135,5 | 134,3 | -0,9% | 73,3% |
| Африка | 18,3 | 15,9 | -13,4% | 2,5 | 3,3 | +32,2% | 3,8% |
| Америка | 9,2 | 9,3 | +1,2% | 10,5 | 11,8 | +12,9% | 4,2% |
| Океания | 0,0 | 0,0 | -26,2% | 0,1 | 0,1 | -8,7% | 0,0% |
Источник: ФТС России, отчёт от 10 ноября 2025 года.
Доля оборота рассчитана как доля суммы экспорта и импорта региона в общем внешнеторговом обороте.
- Структура: минеральные товары формируют 55,7% экспорта; машины, оборудование и транспорт — 48,1% импорта.
- География: Азия сохраняет доминирование с долей 73,3% в товарообороте; доля Европы продолжила снижение.
- Тенденция: профиль экспорта остаётся ресурсным, импорт — технологичным; дисбаланс сохраняется при умеренном снижении совокупного оборота.
В условиях смещения торговых потоков в Азию ключевыми для бизнеса остаются азиатские маршруты и номенклатура машинотехнической продукции на стороне импорта, при этом волатильность цен на минеральные товары определяет динамику экспортной выручки.
#ФТС #Таможня #Торговля #ВЭД #Экспорт #Импорт #Отчетность #Аналитика #Статистика
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии