По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе—декабре 2025 года составил 697,3 млрд долл. США и по сравнению с январем—декабрем 2024 года сократился на 2,8%, в том числе экспорт — 418,3 млрд долл. США (снижение на 3,7%), импорт — 279,0 млрд долл. США (снижение на 1,4%).
Основой российского экспорта в январе—декабре 2025 года традиционно являлись минеральные продукты: их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 53,9%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и транспортные средства, а также другие товары — 48,6%.
Торговыми партнерами Российской Федерации в январе—декабре 2025 года выступали страны Азиатского региона (доля в общем объеме товарооборота — 73,4%), Европейские страны (18,6%), страны Американского континента (4,1%) и страны Африки (3,9%).
Экспорт и импорт РФ по группам стран в январе—декабре 2025 года, млрд долл. США
| Группа стран | Экспорт 2025 | Импорт 2025 | Товарооборот 2025 | Доля в товарообороте 2025 % | Темп товарооборота % |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь мир | 418,3 | 279,0 | 697,3 | 100,0 | 97,2 |
| Европа | 57,4 | 72,3 | 129,7 | 18,6 | 91,4 |
| Азия | 326,0 | 185,9 | 511,9 | 73,4 | 98,4 |
| Африка | 22,7 | 4,4 | 27,1 | 3,9 | 97,6 |
| Америка | 12,1 | 16,3 | 28,3 | 4,1 | 106,3 |
| Океания | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 90,5 |
Экспорт и импорт РФ по основным группам товаров в январе—декабре 2025 года, млрд долл. США
| Группа товаров | Экспорт 2025 | Экспорт рост % | Доля экспорта 2025 % | Импорт 2025 | Импорт рост % | Доля импорта 2025 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24-Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 40,9 | 95,9 | 9,8 | 43,4 | 115,0 | 15,5 |
| 25-27-Минеральные продукты | 225,3 | 85,2 | 53,9 | 4,2 | 92,8 | 1,5 |
| 28-40-Продукция химической промышленности, каучук | 33,6 | 121,6 | 8,0 | 55,5 | 103,8 | 19,9 |
| 41-43-Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,2 | 110,5 | 0,1 | 1,2 | 115,8 | 0,4 |
| 44-49-Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 10,6 | 104,9 | 2,5 | 3,2 | 98,4 | 1,1 |
| 50-67-Текстиль, текстильные изделия и обувь | 3,4 | 149,1 | 0,8 | 18,3 | 101,1 | 6,6 |
| 71-83-Металлы и изделия из них | 74,7 | 117,4 | 17,9 | 17,7 | 98,7 | 6,3 |
| 68-70, 84-97-Машины, оборудование и транспортные средства и другие товары | 29,6 | 126,6 | 7,1 | 135,6 | 92,3 | 48,6 |
#ФТС #Торговля #ВнешняяТорговля #ВЭД #Экспорт #Импорт #Аналитика #Отчетность #Статистика #Таможня
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии