
Main Transport опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших транспортно-логистических компаний России за 2024 год. В исследовании представлены 20 ведущих компаний, ранжированных по ключевым финансовым показателям.
ТОП-20 транспортно-логистических компаний России 2024 года:
Место | Компания | Основной вид деятельности | Выручка (млрд ₽) | Чистая прибыль (млн ₽) | Рентабельность (%) | Чистые активы (млрд ₽) | Число сотрудников | Число запросов в Яндекс (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деловые Линии | Все виды перевозок | 104,6 (+39%) | 5 200 (+77%) | 5 (+27%) | 9,6 (+89%) | 6 200 | 13,7 |
2 | ITECO | Выделенный транспорт | 43,7 (+32%) | 2 000 (+187%) | 5 (+117%) | 9,2 (+67%) | 6 100 | 0,579 |
3 | Лорри | Выделенный транспорт | 24,2 (+22%) | 2 200 (+840%) | 9 (+708%) | 11,6 (+23%) | 1 600 | 0,002 |
4 | FM Logistic | Складская логистика | 33,2 (+37%) | 2 100 (+170%) | 6 (+98%) | 9,3 (+25%) | 4 600 | 0,104 |
5 | Монополия | Онлайн-экспедитор | 51,5 (+22%) | -238 (-113%) | 0 (-75%) | 8,8 (+182%) | 2 300 | 0,015 |
6 | СДЭК | Экспресс-доставка | 34,7 (+37%) | 1 300 (+36%) | 4 (-1%) | 3 (-7%) | 3 600 | 61,9 |
7 | Домодедово Карго | Обслуживание грузов | 2,8 (+19%) | 1 100 (+24 081%) | 39 (+20 261%) | 1,6 (+204%) | 440 | 0,057 |
8 | Trasko | Международные перевозки | 16,9 (+15%) | 1 200 (+162%) | 7 (+128%) | 4,3 (+5%) | 1 700 | 0,053 |
9 | ПЭК | Сборный груз | 30,3 (+20%) | 23 (+271%) | 0 (+209%) | 1,8 (-3%) | 7 300 | 7,9 |
10 | DPD | Сборный груз | 13,8 (-7%) | 640 (+546%) | 5 (+597%) | 3 (-25%) | 4 500 | 2,5 |
11 | ASG | Проектная логистика | 1,4 (+72%) | 294 (+84%) | 22 (+7%) | 0,232 (+65%) | 55 | 0,002 |
12 | ЭйрТрансс | Грузовые авиаперевозки | 8,9 (+103%) | 1 300 (+208%) | 15 (+52%) | 2 (+158%) | 330 | 0,003 |
13 | ГЛТ | Выделенный транспорт | 17,4 (+48%) | 360 (+40%) | 2 (-5%) | 1,3 (-14%) | 2 000 | 0,012 |
14 | Спецтрансгарант | Перевозка танк-контейнеров | 6,4 (+17%) | 1 300 (+23%) | 20 (+5%) | 1,6 (+34%) | 51 | 0,003 |
15 | Авиакон Цитотранс | Грузовые авиаперевозки | 4,6 (+15%) | 916 (-7%) | 20 (-19%) | 2 (+31%) | 206 | 0,019 |
16 | Яндекс Доставка | Экспресс-доставка | 41 (+91%) | 61 (-64%) | 0 (-81%) | 0,694 (-29%) | 1 | 9,7 |
17 | Way Group | Контейнерные перевозки | 1,5 (+1 004%) | 107 (+27 776%) | 7 (+2 607%) | 0,144 (+279%) | 301 | 0,043 |
18 | ЛидерТранс | Выделенный транспорт | 11,5 (+24%) | 399 (+56%) | 3 (+26%) | 1,6 (+34%) | 141 | 0,030 |
19 | Ямал-Логистик | Железнодорожные перевозки | 0,126 (+8%) | 18 (-8%) | 14 (-15%) | 0,051 (-56%) | 28 | 0,012 |
20 | Достависта | Экспресс-доставка | 1,2 (+20%) | 12 (-40%) | 1 (-50%) | 0,1 (+25%) | 500 | 0,025 |
Примечание: В скобках указаны процентные изменения по сравнению с предыдущим годом.
В 2024 году в пятёрку лидеров вошли:
- Деловые Линии (все виды перевозок)
- ITECO (выделенные перевозки)
- Lorry (выделенные перевозки)
- FM Logistic (складская логистика)
- Монополия Онлайн (онлайн-платформа, цифровой экспедитор)
По словам Романа Судоргина, основателя Main Transport, изменения связаны с ростом ставок на выделенные грузоперевозки (на 35–40%) и дефицитом водителей в 2023 году. Это замедлило развитие сборных перевозок.
ТОП5 сборных грузоперевозчиков
- Деловые Линии
- ПЭК
- DPD
- Байкал Сервис
- ЖелДорЭкспедиция
Основные показатели участников рейтинга
- Выручка выросла на 17%.
- Чистая прибыль увеличилась на 71%.
- Чистые активы прибавили 23%.
- Средняя рентабельность составила 4%.
Тенденции 2024 года
- Дефицит кадров, включая водителей и логистов.
- Рост электронной коммерции и маркетплейсов.
- Повышение лизинговых платежей и стоимости аренды складов.
Прогнозы на 2025 год
Участники рынка ожидают сохранения тенденций 2024 года, включая дефицит кадров и рост цен. Возможен кризис неплатежей из-за высокой ключевой ставки, но ведущие компании сохраняют оптимизм, внедряют технологии и планируют развитие.
Изображение сгенерировано нейросетью.
#MainTransport #ДеловыеЛинии #ITECO #FMLogistic #МонополияОнлайн #Рейтинг #Аналитика #СборныеГрузы #eCommerce #Доставка
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии