Компания PIM Solutions, развивающая экосистему сервисов для e-commerce, составила первый рейтинг лучших предложений по доставке заказов. В него вошли интернет-магазины из списка топ-100 по итогам 2022 и 2023 гг., за исключением продавцов продуктов питания, сервисов экспресс-доставки и онлайн-аптек.
При составлении рейтинга были проанализированы 25 различных метрик, учитывающих самые разные характеристики предложений по логистике и покупательского опыта при оформлении и получении заказов. Анализируемые метрики сгруппированы в 5 пунктов: оформление доставки, инфраструктура доставки, хранение и возврат, удобство доставки, получение заказа. Каждому интернет-магазину в соответствии с набранными баллами присваивается индекс относительно лидера рейтинга в процентах.
По результатам анализа всех метрик первое место в рейтинге занял маркетплейс Ozon, второе — с минимальным отставанием — «Яндекс Маркет», на третьем месте расположился интернет-магазин товаров для животных Petshop.ru. Также в пятерку лидеров вошли «М.Видео»/«Эльдорадо» и «Детский мир».
Рейтинг показал большой разброс в уровне предложений по доставке среди крупнейших интернет-магазинов. Если количество баллов лидера взять за 100%, то 5 место демонстрирует показатель в 90%, 10 место — 82,6%, а последнее место — 36,2%, то есть почти в 3 раза меньше, чем у лидера.
«Доставка является одной из главных составляющих работы любого интернет-магазина, и она может очень сильно отличаться у разных продавцов.
При этом до сих пор не было попыток сравнить интернет-магазины по уровню предлагаемого сервиса в области доставки. Наше исследование является первым подобным опытом.
Мы убеждены, что итоговый рейтинг станет полезным инструментом не только для компаний, вошедших в него и занявших там лидирующие позиции, но и для всех людей, так или иначе связанных с электронной торговлей, в первую очередь — для специалистов по логистике.
Они могут сравнить свой сервис с сервисом лидеров рынка и подтянуться к их уровню, что, безусловно, положительно повлияет на всю отрасль.
Кроме того, рейтинг позволяет зафиксировать, на какой точке развития находится e-commerce, и в частности логистика, в данный период времени, то есть в 2024 году», — прокомментировала исследование генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.
| Место | Название | Категория | Оформление доставки | Инфраструктура доставки | Хранение и возврат | Удобство доставки | Получение заказа | Итог | Индекс лидера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozon | Маркетплейсы | 4 | 5 | 4 | 3.2 | 5 | 21.2 | 100% |
| 2 | Яндекс.Маркет | Маркетплейсы | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 4 | 5 | 20.8 | 98.11% |
| 3 | Petshop.ru | Товары для животных | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 6 | 20.4 | 96.23% |
| 4 | М.Видео/Эльдорадо | Электроника и техника | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 5 | 19.8 | 95.65% |
| 5 | Детский мир | Товары для детей | 2.3 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 6 | 18.8 | 90.82% |
| 6 | O′STIN | Одежда, обувь | 2.9 | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 6 | 18.7 | 90.34% |
| 7 | Rendez-Vous | одежда, обувь | 3.9 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | 6 | 18.1 | 87.44% |
| 8 | Спортмастер | спорт и отдых | 2.9 | 4.3 | 1.7 | 2.6 | 6 | 17.5 | 84.54% |
| 9 | Петрович | товары для дома | 3 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 5 | 17.4 | 84.06% |
| 10 | Lamoda | одежда, обувь | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 2 | 6 | 17.1 | 82.61% |
| 11 | Технопарк | электроника и техника | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 6 | 17.1 | 82.61% |
| 12 | ЦУМ | одежда, обувь | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 6 | 17.1 | 82.61% |
| 13 | Sokolov | ювелирные изделия | 3.9 | 3.5 | 2 | 1.6 | 6 | 17 | 82.13% |
| 14 | Мегамаркет | маркетплейсы | 3.1 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 5 | 16.9 | 81.64% |
| 15 | Sunlight | ювелирные изделия | 2.8 | 4.6 | 2.2 | 1.9 | 5.3 | 16.8 | 81.16% |
| 16 | Randewoo | красота | 3.8 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 4 | 16.8 | 81.16% |
| 17 | Wildberries | маркетплейсы | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 79.71% |
| 18 | Акушерство.ру | товары для детей | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 6 | 16.4 | 79.23% |
| 19 | shop.mts.ru | электроника и техника | 3.3 | 3.1 | 2 | 1.8 | 6 | 16.2 | 78.26% |
| 20 | РИВ ГОШ | красота | 2.6 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 5 | 15.8 | 76.33% |
| 21 | Мегафон | электроника и техника | 2.9 | 3.2 | 0.7 | 2.8 | 6 | 15.6 | 75.36% |
| 22 | La Redoute | одежда, обувь | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 0.9 | 6 | 15.4 | 74.40% |
| 23 | Золотое яблоко | красота | 3.8 | 4.2 | 1.8 | 3.5 | 2 | 15.3 | 73.91% |
| 24 | ВсеИнструменты | товары для дома | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 3 | 14.9 | 71.98% |
| 25 | 585 Золотой | ювелирные изделия | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 6 | 14.8 | 71.50% |
| 26 | Hoff | товары для дома | 2.2 | 4.4 | 1.2 | 2.6 | 4 | 14.4 | 69.57% |
| 27 | restore: | электроника и техника | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 6 | 14.4 | 69.57% |
| 28 | Комус | офис | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 6 | 14.3 | 69.08% |
| 29 | DNS | электроника и техника | 3.8 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 14.3 | 69.08% |
| 30 | Ив Роше | красота | 1.7 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 6 | 14.1 | 68.12% |
| 31 | Ситилинк | электроника и техника | 3.5 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 5 | 14.1 | 68.12% |
| 32 | KazanExpress* | маркетплейсы | 3.5 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 14 | 67.63% |
| 33 | holodilnik.ru | электроника и техника | 2.3 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 5 | 14 | 67.63% |
| 34 | Oriflame | красота | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 5 | 14 | 67.63% |
| 35 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 5 | 13.8 | 66.67% |
| 36 | Сантехника-Онлайн | товары для дома | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 6 | 13.7 | 66.18% |
| 37 | Аскона | товары для дома | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 5 | 13.6 | 65.70% |
| 38 | МIUZ | ювелирные изделия | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 6 | 13.5 | 65.22% |
| 39 | Читай-город | книги | 1.8 | 4.4 | 1.5 | 0.7 | 5 | 13.4 | 64.73% |
| 40 | СТОКМАНН | одежда, обувь | 2.8 | 2.4 | 1 | 1.2 | 6 | 13.4 | 64.73% |
| 41 | Чип и Дип | электроника и техника | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 2 | 5 | 13.3 | 64.25% |
| 42 | Леруа Мерлен | товары для дома | 2.4 | 3.3 | 2 | 1.6 | 4 | 13.3 | 64.25% |
| 43 | Лэтуаль | красота | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 13.3 | 64.25% |
| 44 | RBT | электроника и техника | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 6 | 13 | 62.80% |
| 45 | Сима-ленд | универсальные магазины | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 3.6 | 12.9 | 62.32% |
| 46 | ЭТМ | товары для дома | 2.1 | 3.1 | 1 | 2.2 | 4 | 12.4 | 59.90% |
| 47 | Колеса даром | автотовары | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 1 | 5 | 12.4 | 59.90% |
| 48 | Четыре точки | автотовары | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2 | 5 | 12.3 | 59.42% |
| 49 | Шинсервис | автотовары | 2.4 | 3 | 0.5 | 1.2 | 5 | 12.1 | 58.45% |
| 50 | Faberlic | красота | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 0.6 | 5 | 12.1 | 58.45% |
| 51 | Четыре лапы | товары для животных | 2.2 | 2.6 | 1 | 2.2 | 4 | 12 | 57.97% |
| 52 | Лабиринт | книги | 1.2 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 4 | 11.9 | 57.49% |
| 53 | Плеер.ру | электроника и техника | 1 | 2.5 | 1 | 2.8 | 4 | 11.3 | 54.59% |
| 54 | Первый мебельный | товары для дома | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 5 | 11.3 | 54.59% |
| 55 | Урсус | одежда, обувь | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 5 | 11.2 | 54.11% |
| 56 | Чики Рики | одежда, обувь | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 5 | 11.1 | 53.62% |
| 57 | Shopping Live | универсальные магазины | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 10.7 | 51.69% |
| 58 | Онлайн Трейд | универсальные магазины | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 1 | 4 | 10.3 | 49.76% |
| 59 | KNS | электроника и техника | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 4 | 10.3 | 49.76% |
| 60 | Диван.ру | товары для дома | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 5 | 10.2 | 49.28% |
| 61 | Нотик | электроника и техника | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 5 | 10.1 | 48.79% |
| 62 | Мосавтошина | автотовары | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 2 | 4 | 10 | 48.31% |
| 63 | Столплит | товары для дома | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 4 | 9.5 | 45.89% |
| 64 | emex.ru | автотовары | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 4 | 9.2 | 44.44% |
| 65 | AliExpress | маркетплейсы | 0.7 | 3.9 | 2 | 0.7 | 1 | 8.3 | 40.10% |
| 66 | officemag.ru | офис | 0.9 | 2.2 | 2 | 0.7 | 2 | 7.8 | 37.68% |
| 67 | exist.ru | автотовары | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 7.5 | 36.23% |
* на момент составления рейтинга маркетплейс Магнит Маркет работал под брендом KazanExpress
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии